INWESTYCJA | PIĘTRO | POWIERZCHNIA | LICZBA POKOI |
CENA ZA M2 | CENA CAŁKOWITA |
STATUS | KARTA LOKALU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobieli Park | A.0.1 | Piętro: 0 | Powierzchnia: 66.42 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI33,22 M2 |
Liczba pokoi: 3 | CENA ZA M212 134 PLN | 805 936 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
Kobieli Park | A.0.2 | Piętro: 0 | Powierzchnia: 60.73 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI83,35 M2 |
Liczba pokoi: 3 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Kobieli Park | A.1.1 | Piętro: 1 | Powierzchnia: 72.57 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI5,34 M2 |
Liczba pokoi: 4 | CENA ZA M212 176 PLN | 883 583 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
Kobieli Park | A.1.2 | Piętro: 1 | Powierzchnia: 62.5 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI4,67 M2 |
Liczba pokoi: 3 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Kobieli Park | A.2.1 | Piętro: 2 | Powierzchnia: 72.53 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI5,34 M2 |
Liczba pokoi: 4 | CENA ZA M212 376 PLN | 897 613 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
Kobieli Park | A.2.2 | Piętro: 2 | Powierzchnia: 78.6 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI4,67 M2 |
Liczba pokoi: 4 | CENA ZA M211 954 PLN | 939 620 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
Kobieli Park | A.3.1 | Piętro: 3 | Powierzchnia: 72.46 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI5,34 M2 |
Liczba pokoi: 4 | CENA ZA M212 576 PLN | 911 258 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
Kobieli Park | A.3.2 | Piętro: 3 | Powierzchnia: 78.32 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI4,67 M2 |
Liczba pokoi: 4 | CENA ZA M212 155 PLN | 952 008 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B1.M1 | Piętro: 0 | Powierzchnia: 56.99 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI19,85 M2 |
Liczba pokoi: 3 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B1.M2 | Piętro: 0 | Powierzchnia: 56.65 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI34,51 M2 |
Liczba pokoi: 3 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B1.M3 | Piętro: 1 | Powierzchnia: 45.98 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI- |
Liczba pokoi: 2 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B1.M4 | Piętro: 1 | Powierzchnia: 78.05 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI- |
Liczba pokoi: 4 | CENA ZA M28 000 PLN | 624 400 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B2.M1 | Piętro: 0 | Powierzchnia: 56.99 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI19,03 M2 |
Liczba pokoi: 3 | CENA ZA M28 134 PLN | 463 532 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B2.M2 | Piętro: 0 | Powierzchnia: 56.65 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI34,52 M2 |
Liczba pokoi: 3 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B2.M3 | Piętro: 1 | Powierzchnia: 45.98 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI- |
Liczba pokoi: 2 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B2.M4 | Piętro: 1 | Powierzchnia: 78.05 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI- |
Liczba pokoi: 4 | CENA ZA M28 000 PLN | 624 400 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B3.M1 | Piętro: 0 | Powierzchnia: 56.99 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI19,03 M2 |
Liczba pokoi: 3 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B3.M2 | Piętro: 0 | Powierzchnia: 56.65 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI34,52 M2 |
Liczba pokoi: 3 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B3.M3 | Piętro: 1 | Powierzchnia: 45.98 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI- |
Liczba pokoi: 2 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B3.M4 | Piętro: 1 | Powierzchnia: 78.05 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI- |
Liczba pokoi: 4 | CENA ZA M28 000 PLN | 624 400 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B4.M1 | Piętro: 0 | Powierzchnia: 56.99 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI19,03 M2 |
Liczba pokoi: 3 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B4.M2 | Piętro: 0 | Powierzchnia: 56.65 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI34,52 M2 |
Liczba pokoi: 3 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B4.M3 | Piętro: 1 | Powierzchnia: 45.98 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI- |
Liczba pokoi: 2 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B4.M4 | Piętro: 1 | Powierzchnia: 78.05 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI- |
Liczba pokoi: 4 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B5.M1 | Piętro: 0 | Powierzchnia: 56.99 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI19,03 M2 |
Liczba pokoi: 3 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B5.M2 | Piętro: 0 | Powierzchnia: 56.65 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI34,50 M2 |
Liczba pokoi: 3 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B5.M3 | Piętro: 1 | Powierzchnia: 45.98 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI- |
Liczba pokoi: 2 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B5.M4 | Piętro: 1 | Powierzchnia: 78.05 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI- |
Liczba pokoi: 4 | CENA ZA M28 000 PLN | 624 400 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B6.M1 | Piętro: 0 | Powierzchnia: 56.99 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI46,24 M2 |
Liczba pokoi: 3 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B6.M2 | Piętro: 0 | Powierzchnia: 56.65 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI72,32 M2 |
Liczba pokoi: 3 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B6.M3 | Piętro: 1 | Powierzchnia: 45.98 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI- |
Liczba pokoi: 2 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B6.M4 | Piętro: 1 | Powierzchnia: 78.05 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI- |
Liczba pokoi: 4 | CENA ZA M27 900 PLN | 616 595 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B7.M1 | Piętro: 0 | Powierzchnia: 56.99 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI37,09 M2 |
Liczba pokoi: 3 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B7.M2 | Piętro: 0 | Powierzchnia: 56.65 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI61,95 M2 |
Liczba pokoi: 3 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B7.M3 | Piętro: 1 | Powierzchnia: 45.98 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI- |
Liczba pokoi: 2 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B7.M4 | Piętro: 1 | Powierzchnia: 78.05 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI- |
Liczba pokoi: 4 | CENA ZA M27 900 PLN | 616 595 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B8.M1 | Piętro: 0 | Powierzchnia: 56.99 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI31,34 M2 |
Liczba pokoi: 3 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B8.M2 | Piętro: 0 | Powierzchnia: 56.65 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI51,50 M2 |
Liczba pokoi: 3 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B8.M3 | Piętro: 1 | Powierzchnia: 45.98 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI- |
Liczba pokoi: 2 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B8.M4 | Piętro: 1 | Powierzchnia: 78.05 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI- |
Liczba pokoi: 4 | CENA ZA M27 900 PLN | 616 595 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B9.M1 | Piętro: 0 | Powierzchnia: 56.99 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI25,64 M2 |
Liczba pokoi: 3 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B9.M2 | Piętro: 0 | Powierzchnia: 56.65 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI40,44 M2 |
Liczba pokoi: 3 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B9.M3 | Piętro: 1 | Powierzchnia: 45.98 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI- |
Liczba pokoi: 2 | CENA ZA M2- | - | Umowa rezerwacyjna | Pobierz PDF |
Ogrody Neptuna | B9.M4 | Piętro: 1 | Powierzchnia: 78.05 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI- |
Liczba pokoi: 4 | CENA ZA M27 900 PLN | 616 595 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
Zielona Park 2 | 1A | Piętro: 0 + 1 | Powierzchnia: 175.84 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI422 M2 |
Liczba pokoi: 5 | CENA ZA M25 488 PLN | 965 000 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
Zielona Park 2 | 1B | Piętro: 0 + 1 | Powierzchnia: 175.84 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI395 M2 |
Liczba pokoi: 5 | CENA ZA M25 403 PLN | 950 000 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
Zielona Park 2 | 2A | Piętro: 0 + 1 | Powierzchnia: 175.84 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI395 M2 |
Liczba pokoi: 5 | CENA ZA M25 460 PLN | 960 000 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
Zielona Park 2 | 2B | Piętro: 0 + 1 | Powierzchnia: 175.84 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI395 M2 |
Liczba pokoi: 5 | CENA ZA M25 403 PLN | 950 000 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
Zielona Park 2 | 3A | Piętro: 0 + 1 | Powierzchnia: 175.84 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI395 M2 |
Liczba pokoi: 5 | CENA ZA M25 460 PLN | 960 000 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
Zielona Park 2 | 3B | Piętro: 0 + 1 | Powierzchnia: 175.84 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI468 M2 |
Liczba pokoi: 5 | CENA ZA M25 460 PLN | 960 000 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
Zielona Park 2 | 4A | Piętro: 0 + 1 | Powierzchnia: 175.84 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI435 M2 |
Liczba pokoi: 5 | CENA ZA M25 545 PLN | 975 000 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
Zielona Park 2 | 4B | Piętro: 0 + 1 | Powierzchnia: 175.84 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI419 M2 |
Liczba pokoi: 5 | CENA ZA M25 460 PLN | 960 000 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
Zielona Park 2 | 5A | Piętro: 0 + 1 | Powierzchnia: 175.84 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI428 M2 |
Liczba pokoi: 5 | CENA ZA M25 516 PLN | 970 000 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
Zielona Park 2 | 5B | Piętro: 0 + 1 | Powierzchnia: 175.84 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI437 M2 |
Liczba pokoi: 5 | CENA ZA M25 460 PLN | 960 000 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
Zielona Park 2 | 6A | Piętro: 0 + 1 | Powierzchnia: 175.84 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI441 M2 |
Liczba pokoi: 5 | CENA ZA M25 516 PLN | 970 000 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
Zielona Park 2 | 6B | Piętro: 0 + 1 | Powierzchnia: 175.84 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI501 M2 |
Liczba pokoi: 5 | CENA ZA M25 545 PLN | 975 000 PLN | Dostępne | Pobierz PDF |
OSADA BORKOWO | 1A | Piętro: 0 + 1 | Powierzchnia: 153.87 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI347 M2 |
Liczba pokoi: 4 | CENA ZA M2- | - | Sprzedane | Pobierz PDF |
OSADA BORKOWO | 1B | Piętro: 0 + 1 | Powierzchnia: 153.87 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI226 M2 |
Liczba pokoi: 4 | CENA ZA M2- | - | Sprzedane | Pobierz PDF |
OSADA BORKOWO | 2A | Piętro: 0 + 1 | Powierzchnia: 153.87 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI227 M2 |
Liczba pokoi: 4 | CENA ZA M2- | - | Sprzedane | Pobierz PDF |
OSADA BORKOWO | 2B | Piętro: 0 + 1 | Powierzchnia: 153.87 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI363 M2 |
Liczba pokoi: 4 | CENA ZA M2- | - | Sprzedane | Pobierz PDF |
Zielona Park | 1A | Piętro: 0 + 1 | Powierzchnia: 153.08 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI295 M2 |
Liczba pokoi: 5 | CENA ZA M2- | - | Sprzedane | Pobierz PDF |
Zielona Park | 1B | Piętro: 0 + 1 | Powierzchnia: 153.08 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI975 M2 |
Liczba pokoi: 5 | CENA ZA M2- | - | Sprzedane | Pobierz PDF |
Zielona Park | 2A | Piętro: 0 + 1 | Powierzchnia: 153.08 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI328 M2 |
Liczba pokoi: 5 | CENA ZA M2- | - | Sprzedane | Pobierz PDF |
Zielona Park | 2B | Piętro: 0 + 1 | Powierzchnia: 153.08 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI327 M2 |
Liczba pokoi: 5 | CENA ZA M2- | - | Sprzedane | Pobierz PDF |
Zielona Park | 3A | Piętro: 0 + 1 | Powierzchnia: 153.08 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI452 M2 |
Liczba pokoi: 5 | CENA ZA M2- | - | Sprzedane | Pobierz PDF |
Zielona Park | 3B | Piętro: 0 + 1 | Powierzchnia: 153.08 M2 | POWIERZCHNIA DZIAŁKI328 M2 |
Liczba pokoi: 5 | CENA ZA M2- | - | Sprzedane | Pobierz PDF |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
BIURO SPRZEDAŻY:
80-244 Gdańsk, |
SEKRETARIAT I BIURO ZARZĄDU:
80-244 Gdańsk, |
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookie w celach statystycznych i reklamowych. Kliknięcie “Tak” oznacza, że zgadzasz się na wykorzystanie przez nas plików cookie i przetwarzanie tym samym danych, zgodnie z Twoimi aktualnymi ustawieniami w przeglądarce, do celów marketingowych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.